Desa Sukadana Timur
Kenaikan Isa Al Masih
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
BUMEI TUWAH BEPADAN SEMAKIN BERJAYA
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | ANAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | ORANGTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | FAMILI LAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Rp. 1.412.632.000,00Rp. 1.609.107.840,00
Rp. 1.501.915.590,00Rp. 1.609.107.840,00
Rp. 979.694.000,00Rp. 979.694.000,00
Rp. 0,00Rp. 89.216.590,00
Rp. 426.938.000,00Rp. 534.034.250,00
Rp. 6.000.000,00Rp. 6.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 163.000,00
Rp. 643.641.590,00Rp. 750.833.840,00
Rp. 535.229.000,00Rp. 535.229.000,00
Rp. 128.160.000,00Rp. 128.160.000,00
Rp. 40.085.000,00Rp. 40.085.000,00
Rp. 154.800.000,00Rp. 154.800.000,00